Länderberichte
Daher stoßen Umfrageergebnisse über die Wahlabsichten der Franzosen bei den Präsidentenwahlen auf äußerst großes Interesse. Vor wenigen Tagen veröffentlichten nun die Meinungsforschungsinstitute SOFRES, CSA und BVA erste Umfrageergebnisse. Danach hieße der nächste Präsident der französischen Republik Lionel Jospin. Natürlich kann sich bis in 15 Monaten noch vieles ändern. Gleichwohl sind diese ersten Zahlen recht aufschlußreich.
Wahlabsichten - 1. Wahlgang | SOFRES in % | CSA in % | BVA in % |
Arlette Laguiller | 6 | 6 | 7 |
Robert Hue | 7 | 7 | 6 |
Jean-Pierre Chevènement | 3,5 | 3 | 4 |
Lionel Jospin | 30 | 29 | 29 |
Dominique Voynet | 5 | 5 | 4 |
François Bayrou | 5 | 7 | 7 |
Alain Madelin | 6 | 5 | 5 |
Jacques Chirac | 24 | 23 | 26 |
Charles Pasqua | 3,5 | 6 | 5 |
Bruno Megret | 2 | 1 | - |
Jean-Marie LePen | 8 | 9 | 7 |
Wahlabsichten - 2. Wahlgang | SOFRES in % | CSA in % | BVA in % |
Lionel Jospin | 53 | 54 | 54 |
Jacques Chirac | 47 | 46 | 46 |
Quelle: SOFRES, Februar 2001. CSA, Februar 2001. Paris Match-BVA, 15. Februar 2001.