Asset-Herausgeber
Bayern
Asset-Herausgeber
Wahl zur Verfassunggebenden Landesversammlung
01.12.1946 | ||
---|---|---|
% | Sitze | |
Wahlbeteiligung | 75,7 | 180 |
CSU | 52,3 | 104 |
SPD | 28,6 | 54 |
FDP | 5,7 | 9 |
WAV | 7,4 | 13 |
Sonstige | 6,0 | -- |
Landtagswahl
26.11.1950 | ||
---|---|---|
% | Sitze | |
Wahlbeteiligung | 79,9 | 204 |
CSU | 27,4 | 64 |
SPD | 28,8 | 63 |
FDP | 7,1 | 12 |
GB/BHE | 12,3 | 26 |
WAV | 2,8 | -- |
BP | 17,9 | 39 |
Sonstige | 4,5 | -- |
28.11.1954 | ||
---|---|---|
% | Sitze | |
Wahlbeteiligung | 82,4 | 204 |
CSU | 38,0 | 83 |
SPD | 28,1 | 61 |
FDP | 7,2 | 13 |
GB/BHE | 10,2 | 19 |
BP | 13,2 | 28 |
Sonstige | 3,3 | -- |
23.11.1958 | ||
---|---|---|
% | Sitze | |
Wahlbeteiligung | 76,6 | 204 |
CSU | 45,6 | 101 |
SPD | 30,8 | 64 |
FDP | 5,6 | 8 |
DRP | 0,4 | -- |
GB/BHE | 8,6 | 17 |
BP | 8,1 | 14 |
Sonstige | 0,9 |
-- |
25.11.1962 | ||
---|---|---|
% | Sitze | |
Wahlbeteiligung | 76,5 | 204 |
CSU | 47,5 | 108 |
SPD | 35,3 | 79 |
FDP | 5,9 | 9 |
GB/BHE | 5,1 | -- |
BP | 4,8 | 8 |
Sonstige | 1,4 | -- |
20.11.1966 | ||
---|---|---|
% | Sitze | |
Wahlbeteiligung | 80,6 | 204 |
CSU | 48,1 | 110 |
SPD | 35,8 | 79 |
FDP | 5,1 | -- |
NPD | 7,4 | 15 |
BP | 3,4 | -- |
Sonstige | 0,2 | -- |
22.11.1970 | ||
---|---|---|
% | Sitze | |
Wahlbeteiligung | 79,5 | 204 |
CSU | 56,4 | 124 |
SPD | 33,3 | 70 |
FDP | 5,6 | 10 |
NPD | 2,9 | -- |
BP | 1,5 | -- |
Sonstige | 0,3 | -- |
27.10.1974 | ||
---|---|---|
% | Sitze | |
Wahlbeteiligung | 77,7 | 204 |
CSU | 62,1 | 132 |
SPD | 30,2 | 64 |
FDP | 5,2 | 8 |
NPD | 1,1 | -- |
BP | 0,8 | -- |
Sonstige | 0,6 | -- |
15.10.1978 | ||
---|---|---|
% | Sitze | |
Wahlbeteiligung | 76,6 | 204 |
CSU | 59,1 | 129 |
SPD | 31,4 | 65 |
FDP | 6,2 | 10 |
NPD | 0,6 | -- |
BP | 0,4 | -- |
GRÜNE | 1,8 | -- |
Sonstige | 0,5 | -- |
10.10.1982 | ||
---|---|---|
% | Sitze | |
Wahlbeteiligung | 78,0 | 204 |
CSU | 58,3 | 133 |
SPD | 31,9 | 71 |
FDP | 3,5 | -- |
NPD | 0,6 | -- |
BP | 0,5 | -- |
GRÜNE | 4,6 | -- |
Sonstige | 0,6 | -- |
12.10.1986 | ||
---|---|---|
% | Sitze | |
Wahlbeteiligung | 70,1 | 204 |
CSU | 55,8 | 128 |
SPD | 27,5 | 61 |
FDP | 3,8 | -- |
NPD | 0,5 | -- |
BP | 0,6 | -- |
GRÜNE | 7,5 | 15 |
REP | 3,0 | -- |
Sonstige | 1,3 | -- |
14.10.1990 | ||
---|---|---|
% | Sitze | |
Wahlbeteiligung | 65,9 | 204 |
CSU | 54,9 | 127 |
SPD | 26,0 | 58 |
FDP | 5,2 | 7 |
GRÜNE | 6,4 | 12 |
REP | 4,9 | -- |
Sonstige | 2,6 | -- |
25.09.1994 | ||
---|---|---|
% | Sitze | |
Wahlbeteiligung | 67,8 | 204 |
CSU | 52,8 | 120 |
SPD | 30,0 | 70 |
FDP | 2,8 | -- |
NPD | 0,5 | -- |
GRÜNE | 6,1 | 14 |
REP | 3,9 | -- |
Sonstige | 4,4 | -- |
13.09.1998 | ||
---|---|---|
% | Sitze | |
Wahlbeteiligung | 69,8 | 204 |
CSU | 52,9 | 123 |
SPD | 28,4 | 67 |
FDP | 1,7 | -- |
GRÜNE | 5,7 | 14 |
REP | 3,6 | -- |
Sonstige | 7,4 | -- |
21.09.2003 | ||
---|---|---|
% | Sitze | |
Wahlbeteiligung | 57,1 | 180 |
CSU | 60,7 | 124 |
SPD | 19,6 | 41 |
FDP | 2,6 | -- |
GRÜNE | 7,7 | 15 |
BP | 0,8 | -- |
REP | 2,2 | -- |
Freie Wähler | 4,0 | -- |
Sonstige | 2,4 | -- |
28.09.2008 | ||
---|---|---|
% | Sitze | |
Wahlbeteiligung | 58,1 | 187 |
CSU | 43,4 | 92 |
SPD | 18,6 | 39 |
FDP | 8,0 | 16 |
GRÜNE | 9,4 | 19 |
NPD | 1,2 | -- |
BP | 1,1 | -- |
REP | 1,4 | -- |
Freie Wähler | 10,2 | 21 |
Linke | 4,4 | -- |
Sonstige | 2,4 | -- |
15.09.2013 | ||
---|---|---|
% | Sitze | |
Wahlbeteiligung | 63,9 | 180 |
CSU | 47,7 | 101 |
SPD | 20,6 | 43 |
FDP | 3,3 | -- |
GRÜNE | 8,6 | 18 |
FW | 9,0 | 18 |
Linke | 2,1 | -- |
Piraten | 2,0 | -- |
Sonstige | 6,7 | -- |
14.10.2018 | ||
---|---|---|
% | Sitze | |
Wahlbeteiligung | 72,3 | 205 |
CSU | 37,2 | 85 |
GRÜNE | 17,6 | 38 |
FW | 11,6 | 27 |
AfD | 10,2 | 22 |
SPD | 9,7 | 22 |
FDP | 5,1 | 11 |
Linke | 3,2 | -- |
BP | 1,7 | -- |
ÖDP | 1,6 | -- |
Sonstige | 2,2 | -- |
08.10.2023 | ||
---|---|---|
% | Sitze | |
Wahlbeteiligung | 73,3 | 203 |
CSU | 37,0 | 85 |
GRÜNE | 14,4 | 32 |
FW | 15,8 | 37 |
AfD | 14,6 | 32 |
SPD | 8,4 | 17 |
FDP | 3,0 | -- |
Linke | 1,5 | -- |
Sonstige | 5,2 | -- |
Regierungsbildung
Jahr | Regierungsparteien | Ministerpräsident |
1945 (Mai) | -- | Fritz Schäffer (CSU) |
1945 (Okt.) | SPD, CSU, KPD | Wilhelm Hoegner (SPD) |
1946 | CSU, SPD, WAV | Hans Ehard (CSU) |
1947 (Sept.) | CSU | Hans Ehard (CSU) |
1950 | CSU, SPD, BHE | Hans Ehard (CSU) |
1954 | SPD, BP, FDP, BHE | Wilhelm Hoegner (SPD) |
1957 | CSU, FDP, BHE | Hanns Seidel (CSU) |
1958 | CSU, FDP, BHE | Hanns Seidel (CSU) |
1960 (Jan.) | CSU, FDP, BHE | Hans Ehard (CSU) |
1962 | CSU, BP | Alfons Goppel (CSU) |
1966 | CSU | Alfons Goppel (CSU) |
1970 | CSU | Alfons Goppel (CSU) |
1974 | CSU | Alfons Goppel (CSU) |
1978 | CSU | Franz Josef Strauß (CSU) |
1982 | CSU | Franz Josef Strauß (CSU) |
1986 | CSU | Franz Josef Strauß (CSU) |
1988 (Okt.) | CSU | Max Streibl (CSU) |
1990 | CSU | Max Streibl (CSU) |
1993 (Mai) | CSU | Edmund Stoiber (CSU) |
1994 | CSU | Edmund Stoiber (CSU) |
1998 | CSU | Edmund Stoiber (CSU) |
2003 | CSU | Edmund Stoiber (CSU) |
2007 (Okt.) | CSU | Günther Beckstein (CSU) |
2008 | CSU, FDP | Horst Seehofer (CSU) |
2013 | CSU | Horst Seehofer (CSU) |
2018 | CSU | Markus Söder(CSU) |
2023 | CSU | Markus Söder (CSU) |