Asset-Herausgeber

Bundestagswahl 2021

20. Bundestag, Wahl am 26.09.2021

Asset-Herausgeber

 

20. Bundestag, Wahl am 26.09.2021
Wahlbeteiligung 76,6% Erststimmen % Zweitstimmen % Mandate
gültige Stimmen 46.339.602 -- 46.419.448 -- 735
CDU 10.445.571 22,5 8.770.980 18,9 151
CSU 2.787.904 6,0 2.402.826 5,2 45
SPD 12.228.363 26,4 11.949.756 25,7 206
FDP 4.040.783 8,7 5.316.698 11,5 92
GRÜNE 6.465.502 14,0 6.848.215 14,8 118
Die Linke 2.306.755 5,0 2.269.993 4,9 39
AfD 4.694.017 10,1 4.802.097 10,3 83
SSW 34.979 0,1 55.330 0,1 1
Sonstige 3.370.707 4.058.883 8,6 --

 

Asset-Herausgeber

Asset-Herausgeber

Monitor Wahl- und Sozialforschung
Deutscher Bundestag / Marco Urban
27. September 2021
Jetzt lesen

Asset-Herausgeber