Asset-Herausgeber
Mecklenburg-Vorpommern
Asset-Herausgeber
Landtagswahl
20.10.1946 | ||
---|---|---|
% | Sitze | |
Wahlbeteiligung | 90,0 | 90 |
CDU | 34,1 | 31 |
SED | 49,5 | 45 |
LDP | 12,5 | 11 |
VdgB | 3,9 | 3 |
Sonstige | -- | -- |
14.10.1990 | ||
---|---|---|
% | Sitze | |
Wahlbeteiligung | 64,7 | 66 |
CDU | 38,3 | 29 |
SPD | 27,0 | 21 |
FDP | 5,5 | 4 |
PDS | 15,7 | 12 |
Sonstige | 13,4 | -- |
16.10.1994 | ||
---|---|---|
% | Sitze | |
Wahlbeteiligung | 72,9 | 71 |
CDU | 37,7 | 30 |
SPD | 29,5 | 23 |
FDP | 3,8 | -- |
PDS | 22,7 | 18 |
Sonstige | 6,3 | -- |
27.09.1998 | ||
---|---|---|
% | Sitze | |
Wahlbeteiligung | 79,4 | 71 |
CDU | 30,2 | 24 |
SPD | 34,3 | 27 |
FDP | 1,6 | -- |
PDS | 24,4 | 20 |
Sonstige | 9,5 | -- |
22.09.2002 | ||
---|---|---|
% | Sitze | |
Wahlbeteiligung | 70,6 | 71 |
CDU | 31,4 | 25 |
SPD | 40,6 | 33 |
FDP | 4,7 | -- |
PDS | 16,4 | 13 |
B90/GRÜNE | 2,6 | -- |
Sonstige | 4,4 | -- |
17.09.2006 | ||
---|---|---|
% | Sitze | |
Wahlbeteiligung | 59,1 | 71 |
CDU | 28,8 | 22 |
SPD | 30,2 | 23 |
FDP | 9,6 | 7 |
PDS | 16,8 | 13 |
B90/GRÜNE | 3,4 | -- |
NPD | 7,3 | 6 |
Sonstige | 3,9 | -- |
04.09.2011 | ||
---|---|---|
% | Sitze | |
Wahlbeteiligung | 51,5 | 71 |
CDU | 23,0 | 18 |
FDP | 2,8 | -- |
SPD | 35,6 | 27 |
Linke | 18,4 | 14 |
B90/Grüne | 8,7 | 7 |
NPD | 6,0 | 5 |
Sonstige | 5,5 | -- |
04.09.2016 | ||
---|---|---|
% | Sitze | |
Wahlbeteiligung | 61,6 | 71 |
CDU | 19,0 | 16 |
FDP | 3,0 | -- |
SPD | 30,6 | 26 |
Linke | 13,2 | 11 |
B90/Grüne | 4,8 | -- |
AfD | 20,8 | 18 |
Sonstige | 5,6 | -- |
26.09.2021 | ||
---|---|---|
% | Sitze | |
Wahlbeteiligung | 70,8 | 79 |
CDU | 13,3 | 12 |
FDP | 5,8 | 5 |
SPD | 39,6 | 34 |
Linke | 9,9 | 9 |
B90/Grüne | 6,3 | 5 |
AfD | 16,7 | 14 |
Sonstige | 8,4 | -- |
Regierungsbildung
Jahr | Regierungsparteien | Ministerpräsident |
1945 | SPD/SED, KPD/SED, CDU, LDP | Wilhelm Höcker (SPD/SED) |
1946 | SED, CDU, LDP | Wilhelm Höcker (SED) |
1990 | CDU, FDP | Alfred Gomolka (CDU) |
1992 (März) | CDU, FDP | Berndt Seite (CDU) |
1994 | CDU, SPD | Berndt Seite (CDU) |
1998 | SPD, PDS | Harald Ringstorff (SPD) |
2002 | SPD, PDS | Harald Ringstorff (SPD) |
2006 | SPD, CDU | Harald Ringstorff (SPD) |
2008 (Okt.) | SPD, CDU | Erwin Sellering (SPD) |
2011 | SPD, CDU | Erwin Sellering (SPD) |
2016 | SPD, CDU | Erwin Sellering (SPD), seit 2017 Manuela Schwesig (SPD) |
2021 | SPD, Linke | Manuela Schwesig |