Asset-Herausgeber
Nordrhein-Westfalen
Asset-Herausgeber
Landtagswahl
20.04.1947 | ||
---|---|---|
% | Sitze | |
Wahlbeteiligung | 67,3 | 216 |
CDU | 37,6 | 92 |
SPD | 32,0 | 64 |
FDP | 5,9 | 12 |
Zentrum | 9,8 | 20 |
KPD | 14,0 | 28 |
Sonstige | 0,7 | -- |
18.06.1950 | ||
---|---|---|
% | Sitze | |
Wahlbeteiligung | 72,3 | 215 |
CDU | 36,9 | 93 |
SPD | 32,3 | 68 |
FDP | 12,1 | 26 |
Zentrum | 7,5 | 16 |
KPD | 5,5 | 12 |
Sonstige | 5,7 | -- |
27.06.1954 | ||
---|---|---|
% | Sitze | |
Wahlbeteiligung | 72,6 | 200 |
CDU | 41,3 | 90 |
SPD | 34,5 | 76 |
FDP | 11,5 | 25 |
Zentrum | 4,0 | 9 |
KPD | 3,8 | -- |
Sonstige | 4,9 | -- |
06.07.1958 | ||
---|---|---|
% | Sitze | |
Wahlbeteiligung | 76,6 | 200 |
CDU | 50,5 | 104 |
SPD | 39,2 | 81 |
FDP | 7,1 | 15 |
Zentrum | 1,1 | -- |
Sonstige | 2,1 | -- |
08.07.1962 | ||
---|---|---|
% | Sitze | |
Wahlbeteiligung | 73,4 | 200 |
CDU | 46,4 | 96 |
SPD | 43,3 | 90 |
FDP | 6,8 | 14 |
Zentrum | 0,9 | -- |
Sonstige | 2,6 | -- |
10.07.1966 | ||
---|---|---|
% | Sitze | |
Wahlbeteiligung | 76,5 | 200 |
CDU | 42,8 | 86 |
SPD | 49,5 | 99 |
FDP | 7,4 | 15 |
Zentrum | 0,2 | -- |
Sonstige | 0,1 | -- |
14.06.1970 | ||
---|---|---|
% | Sitze | |
Wahlbeteiligung | 73,5 | 200 |
CDU | 46,3 | 95 |
SPD | 46,1 | 94 |
FDP | 5,5 | 11 |
Zentrum | 0,1 | -- |
DKP | 0,9 | -- |
Sonstige | 1,1 | -- |
04.05.1975 | ||
---|---|---|
% | Sitze | |
Wahlbeteiligung | 86,1 | 200 |
CDU | 47,1 | 95 |
SPD | 45,1 | 91 |
FDP | 6,7 | 14 |
Zentrum | 0,1 | -- |
DKP | 0,5 | -- |
Sonstige | 0,5 | -- |
11.05.1980 | ||
---|---|---|
% | Sitze | |
Wahlbeteiligung | 80,0 | 201 |
CDU | 43,2 | 95 |
SPD | 48,4 | 106 |
FDP | 4,9 | -- |
DKP | 0,3 | -- |
GRÜNE | 3,0 | -- |
Sonstige | 0,1 | -- |
12.05.1985 | ||
---|---|---|
% | Sitze | |
Wahlbeteiligung | 75,2 | 227 |
CDU | 36,5 | 88 |
SPD | 52,1 | 125 |
FDP | 6,0 | 14 |
GRÜNE | 4,6 | -- |
Sonstige | 0,8 | -- |
13.05.1990 | ||
---|---|---|
% | Sitze | |
Wahlbeteiligung | 71,8 | 237 |
CDU | 36,7 | 89 |
SPD | 50,0 | 122 |
FDP | 5,8 | 14 |
GRÜNE | 5,0 | 12 |
Sonstige | 2,5 | -- |
14.05.1995 | ||
---|---|---|
% | Sitze | |
Wahlbeteiligung | 64,0 | 221 |
CDU | 37,7 | 89 |
SPD | 46,0 | 108 |
FDP | 4,0 | -- |
B90/GRÜNE | 10,0 | 24 |
Sonstige | 2,3 | -- |
14.05.2000 | ||
---|---|---|
% | Sitze | |
Wahlbeteiligung | 56,7 | 231 |
CDU | 37,0 | 88 |
SPD | 42,8 | 102 |
FDP | 9,8 | 24 |
B90/GRÜNE | 7,1 | 17 |
Sonstige | 3,3 | -- |
22.05.2005 | ||
---|---|---|
% | Sitze | |
Wahlbeteiligung | 63,0 | 187 |
CDU | 44,8 | 89 |
SPD | 37,1 | 74 |
FDP | 6,2 | 12 |
B90/GRÜNE | 6,2 | 12 |
Sonstige | 5,7 | -- |
09.05.2010 | ||
---|---|---|
% | Sitze | |
Wahlbeteiligung | 59,3 | 181 |
CDU | 34,6 | 67 |
SPD | 34,5 | 67 |
FDP | 6,7 | 13 |
B90/GRÜNE | 12,1 | 23 |
Linke | 5,6 | 11 |
Sonstige | 6,5 | -- |
13.05.2012 | ||
---|---|---|
% | Sitze | |
Wahlbeteiligung | 59,6 | 237 |
CDU | 26,3 | 67 |
SPD | 39,1 | 99 |
FDP | 8,6 | 22 |
B90/GRÜNE | 11,3 | 29 |
Piraten | 7,8 | 20 |
Sonstige | 4,3 | -- |
14.05.2017 | ||
---|---|---|
% | Sitze | |
Wahlbeteiligung | 65,2 | 199 |
CDU | 33,0 | 72 |
SPD | 31,2 | 69 |
FDP | 12,6 | 28 |
B90/GRÜNE | 6,4 | 14 |
AfD | 7,4 | 16 |
Sonstige | 3,5 | -- |
16.05.2022 | ||
---|---|---|
% | Sitze | |
Wahlbeteiligung | 55,5 | 195 |
CDU | 35,7 | 76 |
SPD | 26,7 | 56 |
FDP | 5,5 | 12 |
B90/GRÜNE | 17,8 | 39 |
AfD | 5,4 | 12 |
Sonstige | 5,7 | -- |
Regierungsbildung |
||
---|---|---|
Jahr | Regierungsparteien | Ministerpräsident |
1946 (Jul.) | SPD, FDP, KPD, Zentrum | Rudolf Amelunxen (parteilos) |
1946 (Dez.) | CDU, SPD, FDP, KPD, Zentrum | Rudolf Amelunxen (parteilos) |
1947 | CDU, SPD, Zentrum, KPD | Karl Arnold (CDU) |
1948 | CDU, SPD, Zentrum | Karl Arnold (CDU) |
1950 (Jul.) | CDU (Übergangsregierung) | Karl Arnold (CDU) |
1950 (Sept.) | CDU, Zentrum | Karl Arnold (CDU) |
1954 | CDU, FDP, Zentrum | Karl Arnold (CDU) |
1956 (Feb.) | SPD, FDP, Zentrum | Fritz Steinhoff (SPD) |
1958 | CDU | Franz Meyers (CDU) |
1962 | CDU, FDP | Franz Meyers (CDU) |
1966 | CDU, FDP | Franz Meyers (CDU) |
1966 (Dez.) | SPD, FDP | Heinz Kühn (SPD) |
1970 | SPD, FDP | Heinz Kühn (SPD) |
1975 | SPD, FDP | Heinz Kühn (SPD) |
1978 (Sept.) | SPD, FDP | Johannes Rau (SPD) |
1980 | SPD | Johannes Rau (SPD) |
1985 | SPD | Johannes Rau (SPD) |
1990 | SPD | Johannes Rau (SPD) |
1995 | SPD, B90/GRÜNE | Johannes Rau (SPD) |
1998 (Mai) | SPD, B90/GRÜNE | Wolfgang Clement (SPD) |
2000 | SPD, B90/GRÜNE | Wolfgang Clement (SPD) |
2002 | SPD, B90/GRÜNE | Peer Steinbrück (SPD) |
2005 | CDU, FDP | Jürgen Rüttgers (CDU) |
2010 | SPD, B90/GRÜNE | Hannelore Kraft (SPD) |
2012 | SPD, B90/GRÜNE | Hannelore Kraft (SPD) |
2017 | CDU, FDP | Armin Laschet (CDU), seit Oktober 2021 Hendrik Wüst |
2022 | CDU, B90/Grüne | Hendrik Wüst |