Asset-Herausgeber
Sachsen-Anhalt
Asset-Herausgeber
Landtagswahl
20.10.1946 | ||
---|---|---|
% | Sitze | |
Wahlbeteiligung | 91,6 | 109 |
CDU | 21,8 | 24 |
SED | 45,8 | 51 |
LDP | 29,9 | 32 |
VdgB | 2,5 | 2 |
Sonstige | -- | -- |
14.10.1990 | ||
---|---|---|
% | Sitze | |
Wahlbeteiligung | 65,1 | 106 |
CDU | 39,0 | 48 |
SPD | 26,0 | 27 |
FDP | 13,5 | 14 |
PDS | 12,0 | 12 |
GRÜNE/NF | 5,3 | 5 |
Sonstige | 4,2 | -- |
26.06.1994 | ||
---|---|---|
% | Sitze | |
Wahlbeteiligung | 54,8 | 99 |
CDU | 34,4 | 37 |
SPD | 34,0 | 36 |
FDP | 3,6 | -- |
PDS | 19,9 | 21 |
B90/GRÜNE | 5,1 | 5 |
Sonstige | 3,0 | -- |
26.04.1998 | ||
---|---|---|
% | Sitze | |
Wahlbeteiligung | 71,5 | 116 |
CDU | 22,0 | 28 |
SPD | 35,9 | 47 |
FDP | 4,2 | -- |
PDS | 19,6 | 25 |
B90/GRÜNE | 3,2 | -- |
DVU | 12,9 | 16 |
Sonstige | -- | -- |
21.04.2002 | ||
---|---|---|
% | Sitze | |
Wahlbeteiligung | 56,5 | 115 |
CDU | 37,3 | 48 |
SPD | 20,0 | 25 |
FDP | 13,3 | 17 |
PDS | 20,4 | 25 |
B90/GRÜNE | 2,0 | -- |
Schill-Partei | 4,5 | -- |
Sonstige | 7,0 | -- |
26.03.2006 | ||
---|---|---|
% | Sitze | |
Wahlbeteiligung | 44,4 | 97 |
CDU | 36,2 | 40 |
SPD | 21,4 | 24 |
FDP | 6,7 | 7 |
PDS | 24,1 | 26 |
B90/GRÜNE | 3,6 | -- |
DVU | 3,0 | -- |
Sonstige | 5,3 | -- |
20.03.2011 | ||
---|---|---|
% | Sitze | |
Wahlbeteiligung | 51,2 | 105 |
CDU | 32,5 | 41 |
SPD | 21,5 | 26 |
FDP | 3,8 | -- |
Linke | 23,7 | 29 |
GRÜNE | 7,1 | 9 |
NPD | 4,6 | -- |
Sonstige | 6,8 | -- |
13.03.2016 | ||
---|---|---|
% | Sitze | |
Wahlbeteiligung | 61,1 | 87 |
CDU | 29,8 | 30 |
SPD | 10,6 | 11 |
FDP | 4,9 | -- |
GRÜNE | 5,2 | 5 |
Linke | 16,3 | 17 |
AfD | 24,2 | 24 |
Sonstige | 9,0 | -- |
06.06.2021 | ||
---|---|---|
% | Sitze | |
Wahlbeteiligung | 60,3 | 97 |
CDU | 37,1 | 40 |
SPD | 8,4 | 9 |
FDP | 6,4 | 7 |
GRÜNE | 5,9 | 6 |
Linke | 11,0 | 12 |
AfD | 20,8 | 23 |
Freie Wähler | 3,1 | -- |
Sonstige | 7,2 | -- |
Regierungsbildung
Jahr | Regierungsparteien | Ministerpräsident |
1945 | LDP, KPD/SED, SPD/SED, CDU | Erhard Hübener (LDP/SED) |
1946 | SED, CDU, LDP | Erhard Hübener (SED) |
1990 | CDU, FDP | Gerd Gies (CDU) |
1991 | CDU, FDP | Werner Münch (CDU) |
1993 (Dez.) | CDU, FDP | Christoph Bergner (CDU) |
1994 | SPD, GRÜNE (Minderheitsregierung) | Reinhard Höppner (SPD) |
1998 | SPD (Minderheitsregierung) | Reinhard Höppner (SPD) |
2002 | CDU, FDP | Wolfgang Böhmer (CDU) |
2006 | CDU, SPD | Wolfgang Böhmer (CDU) |
2011 | CDU, SPD | Rainer Haseloff (CDU) |
2016 | CDU, SPD, Grüne | Rainer Haseloff (CDU) |
2021 | CDU, SPD, Grüne | Rainer Haseloff (CDU) |