Asset-Herausgeber
Schleswig-Holstein
Asset-Herausgeber
Landtagswahl
20.04.1947 | ||
---|---|---|
% | Sitze | |
Wahlbeteiligung | 69,8 | 70 |
CDU | 34,1 | 21 |
SPD | 43,8 | 43 |
FDP | 5,0 | -- |
KPD | 4,7 | -- |
SSW | 9,3 | 6 |
Sonstige | 3,1 | -- |
09.07.1950 | ||
---|---|---|
% | Sitze | |
Wahlbeteiligung | 78,2 | 69 |
CDU | 19,8 | 16 |
SPD | 27,5 | 19 |
FDP | 7,1 | 8 |
GB/BHE | 23,4 | 15 |
SSW | 5,5 | 4 |
DP | 9,6 | 7 |
DRP | 2,8 | -- |
Sonstige | 4,3 | -- |
12.09.1954 | ||
---|---|---|
% | Sitze | |
Wahlbeteiligung | 78,6 | 69 |
CDU | 32,2 | 25 |
SPD | 33,2 | 25 |
FDP | 7,5 | 5 |
GB/BHE | 14,0 | 10 |
KPD | 2,1 | -- |
SSW | 3,5 | -- |
SHB | 5,1 | 4 |
Sonstige | 2,4 | -- |
28.09.1958 | ||
---|---|---|
% | Sitze | |
Wahlbeteiligung | 78,7 | 69 |
CDU | 44,4 | 33 |
SPD | 35,9 | 26 |
FDP | 5,4 | 3 |
GB/BHE | 6,9 | 5 |
SSW | 2,8 | 2 |
Sonstige | 4,6 | -- |
23.09.1962 | ||
---|---|---|
% | Sitze | |
Wahlbeteiligung | 70,1 | 69 |
CDU | 45,0 | 34 |
SPD | 39,2 | 29 |
FDP | 7,9 | 5 |
GB/BHE | 4,2 | -- |
SSW | 2,3 | 1 |
Sonstige | 1,4 | -- |
23.04.1967 | ||
---|---|---|
% | Sitze | |
Wahlbeteiligung | 74,1 | 73 |
CDU | 46,0 | 34 |
SPD | 39,4 | 30 |
FDP | 5,9 | 4 |
NPD | 5,8 | 4 |
SSW | 1,9 | 1 |
Sonstige | 1,0 | -- |
25.04.1971 | ||
---|---|---|
% | Sitze | |
Wahlbeteiligung | 79,2 | 73 |
CDU | 51,9 | 40 |
SPD | 41,0 | 32 |
FDP | 3,8 | -- |
SSW | 1,4 | 1 |
Sonstige | 1,9 | -- |
13.04.1975 | ||
---|---|---|
% | Sitze | |
Wahlbeteiligung | 82,3 | 73 |
CDU | 50,4 | 37 |
SPD | 40,1 | 30 |
FDP | 7,1 | 5 |
SSW | 1,4 | 1 |
Sonstige | 1,0 | -- |
29.04.1979 | ||
---|---|---|
% | Sitze | |
Wahlbeteiligung | 83,3 | 73 |
CDU | 48,3 | 37 |
SPD | 41,7 | 31 |
FDP | 5,7 | 4 |
GRÜNE | 2,4 | -- |
SSW | 1,4 | 1 |
Sonstige | 0,5 | -- |
13.03.1983 | ||
---|---|---|
% | Sitze | |
Wahlbeteiligung | 84,8 | 74 |
CDU | 49,0 | 39 |
SPD | 43,7 | 34 |
FDP | 2,2 | -- |
GRÜNE | 3,6 | -- |
SSW | 1,3 | 1 |
Sonstige | 0,2 | -- |
13.09.1987 | ||
---|---|---|
% | Sitze | |
Wahlbeteiligung | 76,6 | 74 |
CDU | 42,6 | 33 |
SPD | 45,2 | 36 |
FDP | 5,2 | 4 |
GRÜNE | 3,9 | -- |
SSW | 1,5 | 1 |
Sonstige | 1,6 | -- |
08.05.1988 | ||
---|---|---|
% | Sitze | |
Wahlbeteiligung | 77,4 | 74 |
CDU | 33,3 | 27 |
SPD | 54,8 | 46 |
FDP | 4,4 | -- |
GRÜNE | 2,9 | -- |
SSW | 1,7 | 1 |
Sonstige | 2,9 | -- |
05.04.1992 | ||
---|---|---|
% | Sitze | |
Wahlbeteiligung | 71,7 | 89 |
CDU | 33,8 | 32 |
SPD | 46,2 | 45 |
FDP | 5,6 | 5 |
GRÜNE | 4,9 | -- |
DVU | 6,3 | 6 |
SSW | 1,9 | 1 |
Sonstige | 1,2 | -- |
24.03.1996 | ||
---|---|---|
% | Sitze | |
Wahlbeteiligung | 71,8 | 75 |
CDU | 37,2 | 30 |
SPD | 39,8 | 33 |
FDP | 5,7 | 4 |
GRÜNE | 8,1 | 6 |
SSW | 2,5 | 2 |
Sonstige | 6,7 | -- |
27.02.2000 | ||
---|---|---|
% | Sitze | |
Wahlbeteiligung | 69,5 | 89 |
CDU | 35,2 | 33 |
SPD | 43,1 | 41 |
FDP | 7,6 | 7 |
GRÜNE | 6,2 | 5 |
SSW | 4,1 | 3 |
Sonstige | 3,8 | -- |
20.02.2005 | ||
---|---|---|
% | Sitze | |
Wahlbeteiligung | 66,5 | 69 |
CDU | 40,2 | 30 |
SPD | 38,7 | 29 |
FDP | 6,6 | 4 |
GRÜNE | 6,2 | 4 |
SSW | 3,6 | 2 |
Sonstige | 3,9 | -- |
27.09.2009 | ||
---|---|---|
% | Sitze | |
Wahlbeteiligung | 73,6 | 95 |
CDU | 31,6 | 34 |
SPD | 25,4 | 25 |
FDP | 14,9 | 14 |
GRÜNE | 12,4 | 12 |
Linke | 6,0 | 6 |
SSW | 4,3 | 4 |
Sonstige | 5,4 | -- |
06.05.2012 | ||
---|---|---|
% | Sitze | |
Wahlbeteiligung | 60,1 | 69 |
CDU | 30,8 | 22 |
SPD | 30,4 | 22 |
FDP | 8,2 | 6 |
GRÜNE | 13,2 | 10 |
Linke | 2,2 | -- |
SSW | 4,6 | 3 |
Piraten | 8,2 | 6 |
Sonstige | 2,4 | -- |
07.05.2017 | ||
---|---|---|
% | Sitze | |
Wahlbeteiligung | 64,2 | 73 |
CDU | 32,0 | 25 |
SPD | 27,2 | 21 |
FDP | 11,5 | 9 |
GRÜNE | 12,9 | 10 |
AfD | 5,9 | 5 |
SSW | 3,3 | 3 |
Sonstige | 2,2 | -- |
08.05.2022 | ||
---|---|---|
% | Sitze | |
Wahlbeteiligung | 60,4 | 69 |
CDU | 43,4 | 34 |
SPD | 16,0 | 12 |
FDP | 6,4 | 5 |
GRÜNE | 18,3 | 14 |
AfD | 4,4 | -- |
SSW | 5,7 | 4 |
Linke | 1,7 | -- |
Sonstige | 4,2 | -- |
Regierungsbildung
Jahr | Regierungsparteien | Ministerpräsident |
1946 (Apr.) | CDU, SPD, KPD | Theodor Steltzer (CDU) |
1946 (Nov.) | CDU, SPD | Theodor Steltzer (CDU) |
1947 | SPD | Hermann Lüdemann (SPD) |
1949 (Aug.) | SPD | Bruno Diekmann (SPD) |
1950 | CDU, BHE, DP, FDP | Walter Bartram (CDU) |
1951 (Jun.) | CDU, BHE, DP, FDP | Friedrich-Wilhelm Lübke (CDU) |
1952 (Jan.) | CDU, GB/BHE, DP | Friedrich-Wilhelm Lübke (CDU) |
1953 (Jan.) | CDU, GB/BHE | Friedrich-Wilhelm Lübke (CDU) |
1954 | CDU, GB/BHE, FDP | Kai-Uwe von Hassel (CDU) |
1958 | CDU, FDP | Kai-Uwe von Hassel (CDU) |
1962 | CDU (Minderheitsregierung) | Kai-Uwe von Hassel (CDU) |
1963 (Jan.) | CDU, FDP | Helmut Lemke (CDU) |
1967 | CDU, FDP | Helmut Lemke (CDU) |
1971 | CDU | Helmut Lemke (CDU) |
1971 (Mai) | CDU | Gerhard Stoltenberg (CDU) |
1975 | CDU | Gerhard Stoltenberg (CDU) |
1979 | CDU | Gerhard Stoltenberg (CDU) |
1982 (Okt.) | CDU | Uwe Barschel (CDU) |
1983 | CDU | Uwe Barschel (CDU) |
1987 | CDU | Uwe Barschel (CDU) |
1987 (Okt.) | CDU (geschäftsführend) | Henning Schwarz (CDU) |
1988 | SPD | Björn Engholm (SPD) |
1992 | SPD | Björn Engholm (SPD) |
1993 (Mai) | SPD | Heide Simonis (SPD) |
1996 | SPD, B90/GRÜNE | Heide Simonis (SPD) |
2000 | SPD, B90/GRÜNE | Heide Simonis (SPD) |
2005 | CDU, SPD | Peter Harry Carstensen (CDU) |
2009 | CDU, FDP | Peter Harry Carstensen (CDU) |
2012 | SPD, B90/Grüne, SSW | Torsten Albig (SPD) |
2017 | CDU, B90/Grüne, FDP | Daniel Günther (CDU) |
2022 | CDU, B90/Grüne | Daniel Günther (CDU) |