Asset-Herausgeber
Thüringen
Asset-Herausgeber
Landtagswahl
20.10.1946 | ||
---|---|---|
% | Sitze | |
Wahlbeteiligung | 87,5 | 100 |
CDU | 18,9 | 19 |
SED | 49,3 | 50 |
LDP | 28,5 | 28 |
VdgB | 3,3 | 3 |
Sonstige | -- | -- |
14.10.1990 | ||
---|---|---|
% | Sitze | |
Wahlbeteiligung | 71,7 | 89 |
CDU | 45,4 | 44 |
SPD | 22,8 | 21 |
FDP | 9,3 | 9 |
PDS | 9,7 | 9 |
GRÜNE/NF | 6,5 | 6 |
Sonstige | 6,3 | -- |
16.10.1994 | ||
---|---|---|
% | Sitze | |
Wahlbeteiligung | 74,8 | 88 |
CDU | 42,6 | 42 |
SPD | 29,6 | 29 |
FDP | 3,2 | -- |
PDS | 16,6 | 17 |
B90/GRÜNE | 4,5 | -- |
Sonstige | 3,5 | -- |
12.09.1999 | ||
---|---|---|
% | Sitze | |
Wahlbeteiligung | 59,9 | 88 |
CDU | 51,0 | 49 |
SPD | 18,5 | 18 |
FDP | 1,1 | -- |
PDS | 21,3 | 21 |
B90/GRÜNE | 1,9 | -- |
DVU | 3,1 | -- |
Sonstige | 3,1 | -- |
13.06.2004 | ||
---|---|---|
% | Sitze | |
Wahlbeteiligung | 53,8 | 88 |
CDU | 43,0 | 45 |
SPD | 14,5 | 15 |
FDP | 3,6 | -- |
PDS | 26,1 | 28 |
B90/GRÜNE | 4,5 | -- |
REP | 2,0 | -- |
NPD | 1,6 | -- |
Sonstige | 4,9 | -- |
30.08.2009 | ||
---|---|---|
% | Sitze | |
Wahlbeteiligung | 56,2 | 88 |
CDU | 31,2 | 30 |
SPD | 18,5 | 18 |
FDP | 7,6 | 7 |
Linke | 27,4 | 27 |
B90/GRÜNE | 6,2 | 6 |
REP | 0,4 | -- |
NPD | 4,3 | -- |
Sonstige | 4,3 | -- |
14.09.2014 | ||
---|---|---|
% | Sitze | |
Wahlbeteiligung | 52,7 | 91 |
CDU | 33,5 | 34 |
SPD | 12,4 | 12 |
FDP | 2,5 | -- |
Linke | 28,2 | 28 |
GRÜNE | 5,7 | 6 |
NPD | 3,6 | -- |
Sonstige | 3,6 | -- |
27.10.2019 | ||
---|---|---|
% | Sitze | |
Wahlbeteiligung | 64,9 | 90 |
CDU | 21,8 | 21 |
SPD | 8,2 | 8 |
FDP | 5,0 | 5 |
Linke | 31,0 |
29 |
GRÜNE | 5,2 | 5 |
AfD | 23,4 | 22 |
Sonstige | 5,4 | -- |
14.09.2014 | ||
---|---|---|
% | Sitze | |
Wahlbeteiligung | 52,7 | 91 |
CDU | 33,5 | 34 |
SPD | 12,4 | 12 |
FDP | 2,5 | -- |
Linke | 28,2 | 28 |
GRÜNE | 5,7 | 6 |
NPD | 3,6 | -- |
Sonstige | 3,6 | -- |
27.10.2019 | ||
---|---|---|
% | Sitze | |
Wahlbeteiligung | 64,9 | 90 |
CDU | 21,8 | 21 |
SPD | 8,2 | 8 |
FDP | 5,0 | 5 |
Linke | 31,0 |
29 |
GRÜNE | 5,2 | 5 |
AfD | 23,4 | 22 |
Sonstige | 5,4 | -- |
01.09.2024 | ||
---|---|---|
% | Sitze | |
Wahlbeteiligung | 73,6 | 88 |
CDU | 23,6 | 23 |
SPD | 6,1 | 6 |
FDP | 1,1 | -- |
Linke | 13,1 |
12 |
GRÜNE | 3,2 | -- |
AfD | 32,8 | 32 |
BSW | 15,8 | 15 |
Sonstige | 4,3 | -- |
Regierungsbildung |
||
---|---|---|
Jahr | Regierungsparteien | Ministerpräsident |
1945 | KPD/SED, SPD/SED, CDU, LDP | Rudolf Paul (parteilos/SED) |
1946 | SED, CDU, LDP | Rudolf Paul (SED) |
1990 | CDU, FDP | Josef Duchac (CDU) |
1992 (Feb.) | CDU, FDP | Bernhard Vogel (CDU) |
1994 | CDU, SPD | Bernhard Vogel (CDU) |
1999 | CDU | Bernhard Vogel (CDU) |
2003 (Jun.) | CDU | Dieter Althaus (CDU) |
2004 | CDU | |
2009 | CDU, SPD | |
2014 | Linke, SPD, Grüne | Bodo Ramelow |
2020 | Linke, SPD, Grüne | Bodo Ramelow |