Asset Publisher
Brandenburg
Asset Publisher
Landtagswahl
20.10.1946 | ||
---|---|---|
% | Sitze | |
Wahlbeteiligung | 91,5 | 100 |
CDU | 30,6 | 31 |
SED | 43,9 | 44 |
LDP | 20,6 | 20 |
VdgP | 4,9 | 5 |
Sonstige | -- | -- |
14.10.1990 | ||
---|---|---|
% | Sitze | |
Wahlbeteiligung | 67,1 | 88 |
CDU | 29,4 | 27 |
SPD | 38,2 | 36 |
FDP | 6,6 | 6 |
PDS | 13,4 | 13 |
B90 | 6,4 | 6 |
Sonstige | 5,8 | -- |
11.09.1994 | ||
---|---|---|
% | Sitze | |
Wahlbeteiligung | 56,3 | 88 |
CDU | 18,7 | 18 |
SPD | 52 | 36 |
FDP | 2,2 | -- |
PDS | 18,7 | 18 |
Sonstige | 6,3 | -- |
05.09.1999 | ||
---|---|---|
% | Sitze | |
Wahlbeteiligung | 54,3 | 89 |
CDU | 26,5 | 25 |
SPD | 39,3 | 37 |
FDP | 1,9 | -- |
PDS | 23,3 | 22 |
DVU | 5,3 | 5 |
Sonstige | 3,7 | -- |
19.09.2004 | ||
---|---|---|
% | Sitze | |
Wahlbeteiligung | 56,4 | 88 |
CDU | 19,4 | 20 |
SPD | 31,9 | 33 |
FDP | 3,3 | -- |
PDS | 28,8 | 29 |
B90/GRÜNE | 3,6 | -- |
DVU | 6,1 | 6 |
Sonstige | 7,7 | - |
27.09.2009 | ||
---|---|---|
% | Sitze | |
Wahlbeteiligung | 67,0 | 88 |
CDU | 19,8 | 19 |
SPD | 33,0 | 31 |
FDP | 7,2 | 7 |
Linke | 27,2 | 26 |
B90/GRÜNE | 5,6 | 5 |
DVU | 1,1 | -- |
Sonstige | 6,1 | -- |
14.09.2014 | ||
---|---|---|
% | Sitze | |
Wahlbeteiligung | 47,9 | 88 |
CDU | 25,8 | 21 |
SPD | 31,3 | 30 |
FDP | 1,4 | -- |
Linke | 20,1 | 17 |
B90/GRÜNE | 5,8 | 6 |
AfD | 9,0 | 11 |
BVB / Freie Wähler | 5,1 | 3 |
Sonstige | 1,5 | -- |
01.09.2019 | ||
---|---|---|
% | Sitze | |
Wahlbeteiligung | 61,3 | 88 |
CDU | 15,6 | 15 |
SPD | 26,2 | 25 |
FDP | 4,1 | -- |
Linke | 10,7 | 10 |
B90/GRÜNE | 10,8 | 10 |
AfD | 23,5 | 23 |
BVB / Freie Wähler | 5,0 | 5 |
Sonstige | 4,1 | -- |
22.09.2024 | ||
---|---|---|
% | Sitze | |
Wahlbeteiligung | 72,9 | 88 |
CDU | 12,1 | 12 |
SPD | 30,9 | 32 |
FDP | 0,8 | -- |
Linke | 3,0 | -- |
B90/GRÜNE | 4,1 | -- |
AfD | 29,2 | 30 |
BVB / Freie Wähler | 2,6 | -- |
BSW | 13,5 | 14 |
Sonstige |
3,8 | -- |
Regierungsbildung
Jahr | Regierungsparteien | Ministerpräsident |
1945 | SPD/SED, KPD/SED, LDP, CDU | Karl Steinhoff (SPD/SED) |
1946 | SED, CDU, LDP | Karl Steinhoff (SED) |
1990 | SPD, FDP, B90 | Manfred Stolpe (SPD) |
1994 (April) | SPD, FDP | Manfred Stolpe (SPD) |
1994 (Okt.) | SPD | Manfred Stolpe (SPD) |
1999 | SPD, CDU | Manfred Stolpe (SPD) |
2002 (Jun.) | SPD, CDU | Matthias Platzeck (SPD) |
2004 | SPD, CDU | Matthias Platzeck (SPD) |
2009 | SPD, Linke | Matthias Platzeck (SPD) |
2013 | SPD, Linke | Dietmar Woidke (SPD) |
2014 | SPD, Linke | Dietmar Woidke (SPD) |
2019 | SPD, CDU, Grüne | Dietmar Woidke (SPD) |