Asset Publisher
CDU Bremen
Asset Publisher
Vorsitzende | |
---|---|
1946-1947 | Johann Kaum |
1947-1951 | Emil Rex |
1951-1952 | Martin-Heinrich Wilkens |
1952-1954 | Heinrich Barth |
1954-1968 | Jules-Eberhard Noltenius |
1968-1974 | Ernst Müller-Hermann |
1974-1979 | Uwe Hollweg |
1979-2008 | Bernd Neumann |
2008-2011 | Thomas Röwekamp |
2011-2012 | Rita Mohr-Lüllmann |
2012-2019 | Jörg Kastendiek |
2019-2023
|
Carsten Meyer-Heder |
seit 2023 | Heiko Strohmann (Wahl am 27.11.2023) |
Generalsekretäre (1980-1991) | |
---|---|
1980-1983 | Wedige von der Schulenburg |
1983-1991 | Andreas Penning |
Geschäftsführer | |
---|---|
1946-1947 | Johannes Degener |
1947-1948 | Ernst Müller-Hermann |
1948-1952 | Hermann Lingens |
1952-1953 | Wolfgang Sprengel |
1954-1962 | Gustav Vogt |
1962-1967 | Johann-Tönjes Cassens |
1968-1975 | Wilhelm Schepers |
1976-1980 | Heiko Wördemann |
1980 | Peter Rudolph |
1980-1991 | s. Generalsekretäre |
1991-1995 | Helmut Pflugradt |
1995-1999 | Günther Feldhaus |
1999-2000 | Silke Müller |
2000-2002 | Michael Glintenkamp |
2002-2007 | Heiko Strohmann |
2007-2009 | Michael Glintenkamp |
2010-2012 | Martin Roth |
2012 | Joseph-Emanuel Freiherr von Boeselager |
2012-2021 |
Heiko Strohmann |
Seit 2021 | Tobias Hentze |