Asset Publisher

Bundestagswahl 2017

19. Bundestag, Wahl am 24.09.2017

Asset Publisher

 

19. Bundestag, Wahl am 24.09.2017
Wahlbeteiligung 76,2% Erststimmen % Zweitstimmen % Mandate
gültige Stimmen 46.380.638 -- 46.506.857 -- 709
CDU 14.027.804 30,2 12.445.832 26,8 200
CSU 3.255.604 7,0 2.869.744 6,2 46
SPD 11.426.613 24,6 9.538.367 20,5 153
FDP 3.248.745 7,0 4.997.178 10,7 80
B90/Die GRÜNEN 3.717.436 8,0 4.157.564 8,9 67
Die Linke 3.966.035 8,6 4.296.762 9,2 69
AfD 5.316.095 11,5 5.877.094 12,6 94
Sonstige 1.422.306 3,1 2.324.316 5,0 --

 

Asset Publisher

Asset Publisher

Asset Publisher