Asset Publisher
Saarland
Asset Publisher
Landtagswahl
05.10.1947 | ||
---|---|---|
% | Sitze | |
Wahlbeteiligung | 95,7 | 50 |
DPS | 7,6 | 3 |
KP | 8,4 | 2 |
CVP-Saar | 51,2 | 28 |
SPS | 32,8 | 17 |
Sonstige | -- | -- |
30.11.1952 | ||
---|---|---|
% | Sitze | |
Wahlbeteiligung | 93,1 | 50 |
DPS/DV | 3,4 | -- |
KP | 9,5 | 4 |
CVP-Saar | 54,7 | 29 |
SPS | 32,4 | 17 |
Sonstige | -- | -- |
18.12.1955 | ||
---|---|---|
% | Sitze | |
Wahlbeteiligung | 90,3 | 50 |
CDU-Saar | 25,4 | 14 |
SPD | 14,3 | 7 |
DPS | 24,2 | 13 |
KP | 6,6 | 2 |
CVP-Saar | 21,8 | 12 |
SPS | 5,8 | 2 |
Sonstige | 1,9 | -- |
04.12.1960 | ||
---|---|---|
% | Sitze | |
Wahlbeteiligung | 79,1 | 50 |
CDU | 36,6 | 19 |
SPD | 30,0 | 16 |
DPS | 13,8 | 7 |
CVP-Saar | bei CDU | -- |
SVP | 11,4 | 6 |
Sonstige | 8,2 | -- |
27.06.1965 | ||
---|---|---|
% | Sitze | |
Wahlbeteiligung | 81,8 | 50 |
CDU | 42,7 | 23 |
SPD | 40,7 | 21 |
FDP/DPS | 8,3 | 4 |
SVP/CVP | 5,2 | 2 |
Sonstige | 3,1 | -- |
14.06.1970 | ||
---|---|---|
% | Sitze | |
Wahlbeteiligung | 83,1 | 50 |
CDU | 47,8 | 27 |
SPD | 40,8 | 23 |
FDP/DPS | 4,4 | -- |
DKP | 2,7 | -- |
SVP/CVP | 0,9 | -- |
NPD | 3,4 | -- |
Sonstige | -- | -- |
04.05.1975 | ||
---|---|---|
% | Sitze | |
Wahlbeteiligung | 88,8 | 50 |
CDU | 49,1 | 25 |
SPD | 41,8 | 22 |
FDP/DPS | 7,4 | 3 |
DKP | 1,0 | -- |
Sonstige | 0,7 | -- |
27.04.1980 | ||
---|---|---|
% | Sitze | |
Wahlbeteiligung | 85,0 | 51 |
CDU | 44,0 | 23 |
SPD | 45,4 | 24 |
FDP/DPS | 6,9 | 4 |
DKP | 0,5 | -- |
GRÜNE | 2,9 | -- |
Sonstige | 0,3 | -- |
10.03.1985 | ||
---|---|---|
% | Sitze | |
Wahlbeteiligung | 85,0 | 51 |
CDU | 37,3 | 20 |
SPD | 49,2 | 26 |
FDP/DPS | 10,0 | 5 |
DKP | 0,3 | -- |
GRÜNE | 2,5 | -- |
Sonstige | 0,7 | -- |
28.01.1990 | ||
---|---|---|
% | Sitze | |
Wahlbeteiligung | 83,2 | 51 |
CDU | 33,4 | 18 |
SPD | 54,4 | 30 |
FDP/DPS | 5,6 | 3 |
DKP | 0,1 | -- |
GRÜNE | 2,6 | -- |
Sonstige | 3,9 | -- |
16.10.1994 | ||
---|---|---|
% | Sitze | |
Wahlbeteiligung | 83,5 | 51 |
CDU | 38,6 | 21 |
SPD | 49,4 | 27 |
FDP/DPS | 2,1 | -- |
GRÜNE | 5,5 | 3 |
Sonstige | 4,4 | -- |
05.09.1999 | ||
---|---|---|
% | Sitze | |
Wahlbeteiligung | 68,7 | 51 |
CDU | 45,5 | 26 |
SPD | 44,4 | 25 |
FDP/DPS | 2,6 | -- |
GRÜNE | 3,2 | -- |
Sonstige | 4,3 | -- |
05.09.2004 | ||
---|---|---|
% | Sitze | |
Wahlbeteiligung | 55,5 | 51 |
CDU | 47,5 | 27 |
SPD | 30,8 | 18 |
FDP/DPS | 5,2 | 3 |
GRÜNE | 5,6 | 3 |
NPD | 4,0 | -- |
Sonstige | 6,9 | -- |
30.08.2009 | ||
---|---|---|
% | Sitze | |
Wahlbeteiligung | 67,6 | 51 |
CDU | 34,5 | 19 |
SPD | 24,5 | 13 |
FDP/DPS | 9,2 | 5 |
B90/GRÜNE | 5,9 | 3 |
Linke | 21,3 | 11 |
NPD | 1,5 | -- |
Sonstige | 3,0 | -- |
25.03.2012 | ||
---|---|---|
% | Sitze | |
Wahlbeteiligung | 61,6 | 51 |
CDU | 35,2 | 19 |
SPD | 30,6 | 17 |
FDP | 1,2 | -- |
B90/GRÜNE | 5,0 | 2 |
Linke | 16,1 | 9 |
Piraten | 7,2 | 4 |
Sonstige | 4,5 | -- |
26.03.2017 | ||
---|---|---|
% | Sitze | |
Wahlbeteiligung | 69,7 | 51 |
CDU | 40,72 | 24 |
SPD | 29,58 | 17 |
FDP | 3,26 | -- |
B90/GRÜNE | 4,01 | -- |
Linke | 12,85 | 9 |
AfD | 6,17 | 3 |
Sonstige | 3,3 | -- |
27.03.2022 | ||
---|---|---|
% | Sitze | |
Wahlbeteiligung | 61,4 | 51 |
CDU | 28,5 | 19 |
SPD | 43,5 | 29 |
FDP | 4,8 | -- |
B90/GRÜNE | 4,995 | -- |
Linke | 2,6 | -- |
AfD | 5,7 | 3 |
Sonstige | 9,9 | -- |
Regierungsbildung
Jahr | Regierungsparteien | Ministerpräsident |
1947 | CVP-Saar, SPS | Johannes Hoffmann (CVP) |
1951 | CVP-Saar | Johannes Hoffmann (CVP) |
1952 | CVP-Saar, SPS | Johannes Hoffmann (CVP) |
1954 | CVP-Saar | Johannes Hoffmann (CVP) |
1955 (Okt.) | parteiloses Übergangskabinett | Heinrich Welsch (parteilos) |
1956 | CDU-Saar, DPS, SPD | Hubert Ney (CDU) |
1957 | CDU-Saar, DPS, SPD | Egon Reinert (CDU) |
1959 (Feb.) | CDU-Saar, SPD | Egon Reinert (CDU) |
1959 (Apr.) | CDU-Saar, SPD | Franz Josef Röder (CDU) |
1961 | CDU, FDP/DPS | Franz Josef Röder (CDU) |
1965 | CDU, FDP/DPS | Franz Josef Röder (CDU) |
1970 | CDU | Franz Josef Röder (CDU) |
1975 | CDU (Minderheitsregierung) | Franz Josef Röder (CDU) |
1977 (März) | CDU, FDP/DPS | Franz Josef Röder (CDU) |
1979 (Jun.) | CDU, FDP/DPS | Werner Zeyer (CDU) |
1980 | CDU, FDP/DPS | Werner Zeyer (CDU) |
1985 | SPD | Oskar Lafontaine (SPD) |
1990 | SPD | Oskar Lafontaine (SPD) |
1994 | SPD | Oskar Lafontaine (SPD) |
1998 (Nov.) | SPD | Reinhard Klimmt (SPD) |
1999 | CDU | Peter Müller (CDU) |
2004 | CDU | Peter Müller (CDU) |
2009 | CDU, FDP/DPS, B90/GRÜNE | Peter Müller (CDU) |
2012 | CDU, SPD | Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU) |
2017 | CDU, SPD | Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU), seit 1. März 2018 Tobias Hans (CDU) |
2022 | SPD | Anke Rehlinger (SPD) |