Asset Publisher
Wahlen zum Europäischen Parlament seit 1979
Wahlergebnisse in der Bundesrepublik
Asset Publisher
10.06.1979 |
|||
---|---|---|---|
Stimmen | in Prozent | Sitze | |
CDU | 10.883.085 | 39,1 | 34 |
CSU | 2.817.120 | 10,1 | 8 |
SPD | 11.370.045 | 40,8 | 35 |
FDP | 1.662.621 | 6,0 | 4 |
GRÜNE | 893.683 | 3,2 | -- |
Sonstige | 220.555 | 0,8 | -- |
Wahlbeteiligung 65,7%
17.06.1984 |
|||
---|---|---|---|
Stimmen | in Prozent | Sitze | |
Gültige Stimmen | 24.851.371 | -- | 81 |
CDU | 9.308.411 | 37,5 | 34 |
CSU | 2.109.130 | 8,5 | 7 |
SPD | 9.296.417 | 37,4 | 33 |
FDP | 1.192.624 | 4,8 | -- |
GRÜNE | 2.025.972 | 8,2 | 7 |
Sonstige | 918.817 | 3,6 | -- |
Wahlbeteiligung 56,8%
18.06.1989 |
|||
---|---|---|---|
Stimmen | in Prozent | Sitze | |
Gültige Stimmen | 28.206.690 | -- | 81 |
CDU | 8.332.846 | 29,5 | 25 |
CSU | 2.326.277 | 8,2 | 7 |
SPD | 10.525.728 | 37,3 | 31 |
FDP | 1.576.715 | 5,6 | 4 |
GRÜNE | 2.382.102 | 8,4 | 8 |
REP | 2.008.629 | 7,1 | 6 |
Sonstige | 1.054.393 | 3,9 | -- |
Wahlbeteiligung 62,3%
12.06.1994 |
|||
---|---|---|---|
Stimmen | in Prozent | Sitze | |
Gültige Stimmen | 35.411.414 | -- | 99 |
CDU | 11.346.073 | 32,0 | 39 |
CSU | 2.393.374 | 6,8 | 8 |
SPD | 11.389.697 | 32,2 | 40 |
FDP | 1.442.857 | 4,1 | -- |
GRÜNE | 3.563.268 | 10,1 | 12 |
REP | 1.387.070 | 3,9 | -- |
PDS | 1.670.316 | 4,7 | -- |
Sonstige | 2.218.759 | 6,2 | -- |
Wahlbeteiligung 60,0%
13.06.1999 |
|||
---|---|---|---|
Stimmen | in Prozent | Sitze | |
Gültige Stimmen | 27.059.273 | -- | 99 |
CDU | 10.628.224 | 39,3 | 43 |
CSU | 2.540.007 | 9,4 | 10 |
SPD | 8.307.085 | 30.7 | 33 |
FDP | 820.371 | 3,0 | -- |
GRÜNE | 1.741.494 | 6,4 | 7 |
REP | 461.038 | 1,7 | -- |
PDS | 1.567.745 | 5,8 | -- |
Sonstige | 993.309 | 3,7 | -- |
Wahlbeteiligung 45,2%
13.06.2004 |
|||
---|---|---|---|
Stimmen | in Prozent | Sitze | |
Gültige Stimmen | 25.783.678 | -- | 99 |
CDU | 9.412.997 | 36,5 | 40 |
CSU | 2.063.900 | 8,0 | 9 |
SPD | 5.547.971 | 21,5 | 23 |
FDP | 1.565.431 | 6,1 | 7 |
GRÜNE | 3.079.728 | 11,9 | 13 |
REP | 485.662 | 1,9 | -- |
PDS | 1.579.109 | 6,1 | 7 |
Sonstige | 2.048.880 | 8,0 | -- |
Wahlbeteiligung 43,0%
07.06.2009 |
|||
---|---|---|---|
Stimmen | in Prozent | Sitze | |
Gültige Stimmen | 26.333.444 | -- | 99 |
CDU | 8.071.391 | 30,7 | 34 |
CSU | 1.896.762 | 7,2 | 8 |
SPD | 5.472.566 | 20,8 | 23 |
FDP | 2.888.084 | 11,0 | 12 |
GRÜNE | 3.194.509 | 12,1 | 14 |
REP | 347.887 | 1,3 | -- |
LINKE | 1.969.239 | 7,5 | 8 |
Sonstige | 2.493.006 | 9,5 | -- |
Wahlbeteiligung 43,3%
25.05.2014 |
|||
---|---|---|---|
Stimmen | in Prozent | Sitze | |
Gültige Stimmen | 29.340.700 | 96 | |
CDU | 8.807.500 | 30,0 | 29 |
CSU | 1.567.258 | 5,3 | 5 |
SPD | 7.999.955 | 27,3 | 27 |
FDP | 986.253 | 3,4 | 3 |
GRÜNE | 3.138.201 | 10,7 | 11 |
LINKE | 2.167.641 | 7,4 | 7 |
Freie Wähler | 428.524 | 1,5 | 1 |
Tierschutzpartei | 366.303 | 1,2 | 1 |
Familie | 202.871 | 0,7 | 1 |
Piraten | 424.510 | 1,4 | 1 |
ÖDP | 185.119 | 0,6 | 1 |
AfD | 2.065.162 | 7,0 | 7 |
NPD | 300.815 | 1,0 | 1 |
Die Partei | 184.525 | 0,6 | 1 |
Wahlbeteiligung 48,1%
26.05.2019 |
|||
---|---|---|---|
Stimmen | in Prozent | Sitze | |
Gültige Stimmen | 37.396.889 | 98,9 | 96 |
CDU | 8.438.975 | 22,6 | 23 |
CSU | 2.355.067 | 6,3 | 6 |
SPD | 5.916.882 | 15,8 | 16 |
FDP | 2.028.594 | 5,4 | 5 |
GRÜNE | 7.677.071 | 20,5 | 21 |
LINKE | 2.056.049 | 5,5 | 5 |
Freie Wähler | 806.703 | 2,2 | 2 |
Tierschutzpartei | 542.226 | 1,4 | 1 |
Familie | 273.828 | 0,7 | 1 |
Piraten | 243.302 | 0,7 | 1 |
ÖDP | 369.869 | 1,0 | 1 |
AfD | 4.104.453 | 11,0 | 11 |
Die Partei | 899.079 | 2,4 | 2 |
Volt | 249.098 | 0,7 | 1 |
Wahlbeteiligung 61,4%
09.06.2024 |
|||
---|---|---|---|
Stimmen | in Prozent | Sitze | |
Gültige Stimmen | 39.796.212 | 99,2 | 96 |
CDU | 9.431.567 | 23,7 | 23 |
CSU | 2.513.300 | 6,3 | 6 |
GRÜNE | 4.736.913 | 11,9 | 12 |
SPD | 5.548.528 | 13,9 | 14 |
AfD | 6.324.008 | 15,9 | 15 |
LINKE | 1.091.268 | 2,7 | 3 |
FDP | 2.060.457 | 5,2 | 5 |
Die PARTEI | 775.392 | 1,9 | 2 |
Freie Wähler | 1.062.132 | 2,7 | 3 |
Tierschutzpartei | 570.498 | 1,4 | 1 |
ÖDP | 257.968 | 0,6 | 1 |
FAMILIE | 243.975 | 0,6 | 1 |
Volt | 1.023.161 | 2,6 | 3 |
BSW | 2.543.652 | 6,2 |
6 |
227.631 | 0,6 |
1 |
Wahlbeteiligung 64,8