Asset Publisher
Politikerbewertung, Archiv
Politikerbewertungen, zu denen es zurzeit keine aktuellen Daten gibt
Asset Publisher
Beurteilung von Spitzenpolitikern in Deutschland. Umfrageergebnisse seit 1998.
Politiker | Grafiken |
---|---|
Peter Altmaier | Infratest / FGW |
Kurt Beck | Infratest / FGW |
Günther Beckstein | Infratest / FGW |
Wolfgang Bosbach | FGW |
Rainer Brüderle | Infratest |
Wolfgang Clement | Infratest / FGW |
Alexander Dobrindt | Infratest |
Hans Eichel | Infratest |
Hans-Peter Friedrich | Infratest |
Sigmar Gabriel | Infratest / FGW |
Joachim Gauck | Infratest |
Alexander Gauland | Infratest |
Michael Glos | Infratest |
Karl-Theodor zu Guttenberg | Infratest / FGW |
Gregor Gysi | Infratest / FGW |
Anton Hofreiter | Infratest |
Erwin Huber | Infratest |
Franz Josef Jung | Infratest / FGW |
Katja Kipping | Infratest |
Roland Koch | Infratest / FGW |
Horst Köhler | Infratest |
Hannelore Kraft | Infratest / FGW |
Annegret Kramp- Karrenbauer |
Infratest / FGW |
Winfried Kretschmann | FGW |
Renate Künast | Infratest / FGW |
Oskar Lafontaine | Infratest / FGW |
Armin Laschet | Infratest / FGW |
Sabine Leutheusser-Schnarrenberger | Infratest |
Bernd Lucke | Infratest |
Heiko Maas | Infratest / FGW |
Thomas de Maizière | Infratest / FGW |
Angela Merkel | Infratest / FGW |
Franz Müntefering | Infratest / FGW |
Andrea Nahles | Infratest/ FGW |
Frauke Petry | Infratest |
Matthias Platzeck | Infratest / FGW |
Philipp Rösler | Infratest / FGW |
Norbert Röttgen | Infratest |
Claudia Roth | Infratest / FGW |
Wolfgang Schäuble | Infratest |
Ulla Schmidt | Infratest / FGW |
Gerhard Schröder | Infratest / FGW |
Kristina Schröder | Infratest |
Martin Schulz | Infratest / FGW |
Svenja Schulze | Infratest |
Manuela Schwesig | Infratest / FGW |
Horst Seehofer | Infratest / FGW |
Jens Spahn | Infratest/ FGW |
Peer Steinbrück | Infratest / FGW |
Edmund Stoiber | Infratest / FGW |
Peter Struck | Infratest / FGW |
Jürgen Trittin | Infratest / FGW |
Guido Westerwelle | Infratest / FGW |
Christian Wulff | Infratest / FGW |
- Infratest dimap, Deutschland Trend
- Forschungsgruppe Wahlen, Politbarometer