Asset Publisher
Wahl zur Volkskammer 1990
Asset Publisher
Bei den ersten (und einzigen) freien Volkskammerwahlen am 18. März 1990 wurden nach dem Verhältniswahlrecht 400 Abgeordnete gewählt. Jeder Wähler verfügte über eine Stimme, die er einer Partei oder politischen Vereinigung geben konnte. Die "Allianz für Deutschland", ein Zusammenschluss von CDU (Ost), Demokratischem Aufbruch und Deutscher Sozialer Union, wurde mit 48% klarer Wahlsieger. Die konstituierende Sitzung fand am 5. April im Palast der Republik statt; zur Präsidentin wurde die CDU-Abgeordnete Sabine Bergmann-Pohl gewählt. Am 12. April wurde der Spitzenkandidat der CDU, Lothar de Maizière, von der Volkskammer zum Ministerpräsidenten gewählt. Hauptaufgabe seiner Regierung aus Allianz für Deutschland, Bund Freier Demokraten und SPD war die Mitgestaltung des Prozesses der deutschen Einheit. Dementsprechend hoch war das zu bewältigende Pensum: In der nur sechsmonatigen Legislaturperiode verabschiedete die 10. Volkskammer mehr als 150 Gesetze und rund 100 Beschlüsse. In der Nacht vom 22. auf den 23. August 1990 beschloss sie mit 294 Stimmen bei 62 Nein-Stimmen und sieben Enthaltungen den Beitritt der DDR zum Geltungsbereich des Grundgesetzes nach Art. 23 GG zum 3. Oktober 1990.
1. Freie Volkskammerwahl in der DDR am 18.03.1990 | ||||
---|---|---|---|---|
Partei | gültige Stimmen | % | Mandate | |
insgesamt | 11.541.155 | 100 | 400 | |
CDU | Christlich Demokratische Union | 4.710.598 | 40,8 | 163 |
SPD | Sozialdemokratische Partei Deutschlands | 2.525.534 | 21,9 | 88 |
PDS | Partei des Demokratischen Sozialismus | 1.892.381 | 16,4 | 66 |
DSU | Deutsche Soziale Union | 727.730 | 6,3 | 25 |
BFD | Bund Freier Demokraten: Deutsche Forumspartei, Liberaldemokratische Partei, Freie Demokratische Partei | 608.935 | 5,3 | 21 |
Bündnis 90 | Neues Forum, Demokratie Jetzt, Initiative Freiheit und Menschenrechte | 336.074 | 2,9 | 12 |
DBD | Demokratische Bauernpartei Deutschlands | 251.226 | 2,2 | 9 |
Grüne-UFV | Grüne Partei + Unabhängiger Frauenbund | 226.932 | 2,0 | 8 |
DA | Demokratischer Aufbruch - sozial + okölogisch | 106.146 | 0,9 | 4 |
NDPD | Nationaldemokratische Partei Deutschlands | 44.292 | 0,4 | 2 |
DFD | Demokratischer Frauenbund Deutschlands | 38.192 | 0,3 | 1 |
AVL | Aktionsbündnis Vereinigte Linke, Die Nelken | 20.342 | 0,2 | 1 |
Sonstige | 52.773 | 0,4 | 0 |
Wahlbeteiligung 93,39%