Asset Publisher
Assessment of Politicians
Asset Publisher
Assessment of top government and opposition politicians. Survey results since 1998. The data is in German and is updated monthly.
You can also find older ratings in our archive.
- Zufriedenheit mit Politikern
Mittelwerte auf einer Skala von -5 (sehr unzufrieden) bis +5 (sehr zufrieden).
Quelle: Forschungsgruppe Wahlen, Politbarometer 1999-2022
- Zufriedenheit mit Politikern
Angaben in % der Wahlberechtigten, Anteile sehr/ziemlich zufrieden.
Quelle: Infratest dimap, Deutschland Trend 1999-2022
Politiker | Grafiken |
---|---|
Annalena Baerbock | Infratest / FGW |
Dietmar Bartsch | Infratest |
Tino Chrupalla | Infratest |
Saskia Esken | Infratest |
Nancy Faeser | Infratest |
Robert Habeck | |
Hubertus Heil | FGW |
Christine Lambrecht | Infratest / FGW |
Karl Lauterbach | Infratest |
Christian Lindner | Infratest / FGW |
Friedrich Merz | Infratest / FGW |
Cem Özdemir | Infratest / FGW |
Boris Pistorius | Infratest / FGW |
Olaf Scholz | Infratest / FGW |
Markus Söder | Infratest / FGW |
Frank-Walter Steinmeier | Infratest / FGW |
Ursula von der Leyen | Infratest / FGW |
Sahra Wagenknecht | Infratest / FGW |
Alice Weidel | Infratest |
Volker Wissing | Infratest |
Janine Wissler | Infratest |
Hendrik Wüst | FGW |
Quellen:
- Infratest dimap, Deutschland Trend
- Forschungsgruppe Wahlen, Politbarometer